- КОНДИЦИОНЕРЫ
- Кондиционеры DAIKIN
- Кондиционеры PANASONIC
- Кондиционеры MITSUBISHI H.I.
- Кондиционеры MITSUBISHI EL.
- Кондиционеры HITACHI
- Кондиционеры CARRIER
- Кондиционеры TOSHIBA
- Кондиционеры McQUAY
- Кондиционеры FUJI
- Кондиционеры LG
- Кондиционеры SAMSUNG
- Кондиционеры SENSEI
- Кондиционеры DEKKER
- Кондиционеры MIDEA
- Кондиционеры IDEA
- Кондиционеры EWT
- Кондиционеры HAIER
- Кондиционеры ELECTROLUX
- Кондиционеры MITSUSHITO
- Кондиционеры NEOCLIMA
- Кондиционеры AIRWELL
- Кондиционеры GREE
- Кондиционеры ELECTRA
- Кондиционеры TOSOT
- Кондиционеры DAIKO
- Кондиционеры COOPER&HUNTER
- Кондиционеры LUBERG
- Кондиционеры SAMURAI
- Кондиционеры OSAKA
- Кондиционеры AIRCOOL
- Кондиционеры FUJICO
- Кондиционеры AUX
- ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ
- Тепловые насосы C&H
- Тепловые насосы GREE
- Тепловые насосы HITACHI
- Тепловые насосы DAIKIN
- Тепловые насосы MITSUBISHI EL.
- Тепловые насосы TOSHIBA
- Тепловые насосы ELECTROLUX
- ВЕНТИЛЯЦИЯ
- Вентиляция SOLER&PALAU
- Вентиляция SYSTEMAIR
- Вентиляция DAIKIN
- Вентиляция MITSUBISHI EL.
- Вентиляция C&H
- Вентиляция EWT
- ОЧИСТИТЕЛИ ВОЗДУХА
- Воздухоочистители DAIKIN
- Воздухоочистители PANASONIC
- Воздухоочистители EWT
- Воздухоочистители BONECO
- УВЛАЖНИТЕЛИ ВОЗДУХА
- Увлажнители воздуха BONECO
КАТАЛОГ ВЕНТИЛЯЦИИ SYSTEMAIR
Компания Systemair была основана под именем L.H.G. Kanalfläkt AB в 1974 г. по инициативе Геральда Энгстрема и двух его коллег. Идея бизнеса состояла в производстве канальных вентиляторов круглого сечения, упрощающих установку вентиляторов в вентиляционные системы. Сегодня компания Systemair AB (Швеция) — крупнейший поставщик вентиляционного оборудования на рынок Украины и стран СНГ. Systemair является ведущей европейской компанией вентиляции, с деятельностью в 38 странах Европы, Северной Америки, Азии, Ближнего Востока, Южной Африки и Австралии со штаб-квартирой в Skinnskatteberg в Швеции. Группа включает в себя около 50 компаний. Продукция группы продается под марками Systemair, Frico, VEAB и Fantech. Например, марка Frico специализируется на системах отопления, таких как воздушные завесы, тепловентиляторы и инфракрасные обогреватели. С момента своего основания компания ежегодно увеличивала свой товарооборот, демонстрируя высокую рентабельность: в течение последних 10 лет средний ежегодный рост продаж составлял 13%. Акции компании котируются на фондовой бирже NASDAQ OMX Nordic Exchange; а высший кредитный рейтинг (ААА) еще раз подтверждает статус Systemair как надежного партнера
Вытяжные вентиляторы Sistemair серии K/KV предназначены для использования в вытяжных системах вентиляции и устанавливаются непосредственно в воздуховод, имеют корпус из оцинкованной листовой стали и оборудованы термоконтактным реле с автоматическим перезапуском. Вентиляторы серии КV поставляются с монтажной пластиной для крепления непосредственно на стену
Модельный ряд | Мощность, Вт | Расход воздуха, м.куб./час | Звуковое давление, дБа | Габариты, мм | Цена, € |
K 100 M | 24 | 195 | 34 | 192x201x201 | 99 |
K 100 XL | 58 | 266 | 49 | 213x246x246 | 106 |
К 125 М | 24 | 214 | 38 | 180x201x201 | 101 |
К 125 ХL | 62 | 352 | 49 | 203x246x246 | 108 |
К 150 М | 63 | 490 | 45 | 198x286x286 | 110 |
К 150 XL | 108 | 705 | 53 | 215x334x334 | 130 |
К 160 М | 63 | 490 | 45 | 198x286x286 | 110 |
К 160 XL | 108 | 705 | 53 | 215x334x334 | 130 |
К 200 М | 106 | 780 | 52 | 200x334x334 | 133 |
К 200 L | 159 | 965 | 51 | 230x334x334 | 164 |
K 250 M | 110 | 800 | 43 | 180x334x334 | 137 |
К 250 L | 180 | 1005 | 46 | 210x334x334 | 170 |
К 315 М | 220 | 1340 | 47 | 260x401x401 | 207 |
К 315 L | 320 | 1660 | 49 | 265x401x401 | 239 |
KV 100 M | 24 | 195 | 34 | 145x284x284 | 107 |
KV 100 XL | 73 | 245 | 48 | 150x334x334 | 114 |
KV 125 M | 24 | 215 | 38 | 150x284x284 | 109 |
KV 125 XL | 76 | 320 | 44 | 145x334x334 | 116 |
KV 150 M | 76 | 450 | 43 | 135x374x374 | 118 |
KV 150 XL | 108 | 705 | 52 | 155x424x424 | 138 |
KV 160 M | 76 | 450 | 43 | 135x374x374 | 118 |
KV 160 XL | 108 | 705 | 52 | 155x424x424 | 138 |
KV 200 M | 110 | 775 | 50 | 150x424x424 | 141 |
KV 200 L | 180 | 955 | 51 | 180x424x424 | 172 |
KV 250 M | 110 | 800 | 43 | 150x424x424 | 145 |
KV 250 L | 180 | 1005 | 46 | 180x424x424 | 178 |
KV 315 M | 220 | 1340 | 47 | 170x489x489 | 215 |
KV 315 L | 320 | 1660 | 49 | 170x489x489 | 247 |
Вытяжные вентиляторы Sistemair серии KD предназначены для применения в приточно-вытяжных системах вентиляции, когда необходимо перемещать большие объемы воздуха с относительно высоким статическим давлением и низким уровнем шума. Для облегчения монтажа в комплекте с вентиляторами поставляются монтажные скобы. Быстроразъемный хомут FK облегчает монтаж и демонтаж, а также предотвращает передачу вибрации на воздуховод. Все модели оборудованы термоконтактным реле
Модельный ряд | Мощность, Вт | Расход воздуха, м.куб./час | Звуковое давление, дБа | Габариты, мм | Цена, € |
KD 200 L | 256 | 1320 | 53 | 355x315x315 | 391 |
KD 250 M | 255 | 1425 | 54 | 295x315x315 | 391 |
KD 250 L | 370 | 1985 | 49 | 390x355x355 | 450 |
KD 315 M | 252 | 2575 | 58 | 310x315x315 | 450 |
KD 315 L | 372 | 2590 | 56 | 310x355x355 | 391 |
KD 315 XL1 | 280 | 2765 | 52 | 484x540x540 | 450 |
KD 355 S1 | 373 | 2150 | 53 | 310x355x355 | 632 |
KD 355 M1 | 280 | 3055 | 50 | 435x540x540 | 632 |
KD 355 XL1 | 450 | 4080 | 52 | 516x590x590 | 1043 |
KD 355 XL3 | 450 | 4360 | 54 | 516x590x590 | 990 |
KD 400 M1 | 460 | 4160 | 53 | 480x590x590 | 1002 |
KD 400 M3 | 890 | 4470 | 58 | 602x662x662 | 988 |
KD 400 XL1 | 890 | 6155 | 58 | 602x662x662 | 1466 |
KD 400 XL3 | 860 | 6400 | 57 | 602x662x662 | 1311 |
KD 450 M1 | 920 | 6620 | 60 | 559x662x662 | 1471 |
KD 450 M3 | 860 | 6640 | 57 | 559x662x662 | 1315 |
KD 450 XL1 | 1400 | 8460 | 61 | 742x812x812 | 1758 |
KD 450 XL3 | 1260 | 8150 | 60 | 742x812x812 | 1681 |
KD 500 M1 | 1400 | 8530 | 64 | 699x812x812 | 1773 |
KD 500 M3 | 1270 | 8440 | 60 | 699x812x812 | 1719 |
Круглые шумозащитные канальные вентиляторы SYSTEMAIR серии KVKE представляют собой радиальные вентиляторы одностороннего всасывания c рабочими лопатками, загнутыми назад. Вентиляторы этой серии предпочтительно использовать в системах вентиляции с загрязненным воздухом (парикмахерских, прачечных и т.п.). Вентиляторы серии KVKE обладают высокой эффективностью и создают относительно высокое статическое давление. Вентилятор монтируется на дверке
Модельный ряд | Мощность, Вт | Расход воздуха, м.куб./час | Частота вращения, об./мин | Звуковое давление, дБа | Цена, € |
KVKE 125 | 55 | 307 | 2520 | 33 | 420 |
KVKE 160 | 97 | 530 | 2680 | 36 | 467 |
KVKE 200 | 153 | 760 | 2660 | 46 | 528 |
KVKE 250 M | 187 | 970 | 2650 | 38 | 658 |
KVKE 250 L | 257 | 1135 | 2580 | 45 | 738 |
KVKE 315 M | 284 | 1585 | 2500 | 41 | 1046 |
KVKE 315 L | 497 | 2195 | 2390 | 51 | 1190 |
Канальные вентиляторы Sistemair серии KE/KT для прямоугольных каналов оснащены двигателями с внешним ротором и крыльчатками с загнутыми вперед лопатками. Корпус изготовлен из оцинкованной листовой стали. Для защиты от перегрева вентиляторы оснащены встроенными термоконтактами с выводами для подключения к устройству защиты двигателя. Вентиляторы могут устанавливаться в любом положении
Модельный ряд | Мощность, Вт | Расход воздуха, м.куб./час | Звуковое давление, дБа | Габариты, мм | Цена, € |
KE 40-20-4 | 230 | 925 | 53 | 240x440x502 | 335 |
KE 50-25-4 | 530 | 1725 | 54 | 290x540x532 | 455 |
KE 50-30-6 | 290 | 1455 | 49 | 340x540x562 | 534 |
KE 50-30-4 | 770 | 2170 | 58 | 340x540x562 | 479 |
KE 60-30-6 | 480 | 2305 | 56 | 340x640x642 | 691 |
KE 60-30-4 | 1210 | 2890 | 52 | 340x640x642 | 647 |
KE 60-35-6 | 560 | 2445 | 53 | 390x640x717 | 778 |
KT 40-20-4 | 400 | 1925 | 50 | 240x440x502 | 356 |
KT 50-30-4 | 800 | 2345 | 52 | 340x540x562 | 500 |
KT 50-30-6 | 330 | 1835 | 54 | 340x540x562 | 492 |
KT 60-30-6 | 420 | 2160 | 53 | 340x640x642 | 559 |
KT 60-30-4 | 1360 | 3430 | 58 | 340x640x642 | 670 |
KT 60-35-6 | 910 | 3790 | 58 | 390x640x717 | 695 |
KT 60-35-4 | 2460 | 4430 | 57 | 390x640x717 | 796 |
KT 70-40-8 | 950 | 4605 | 60 | 440x740x787 | 873 |
KT 70-40-6 | 1630 | 5270 | 57 | 440x740x787 | 844 |
KT 70-40-4 | 3620 | 5110 | 61 | 440x740x787 | 1220 |
KT 80-50-8 | 1100 | 5380 | 60 | 540x840x880 | 1275 |
KT 80-50-6 | 2700 | 7550 | 64 | 540x840x880 | 1354 |
KT 80-50-4 | 4920 | 6965 | 60 | 540x840x880 | 1598 |
KT 100-50-8 | 2290 | 8260 | 64 | 540x1040x980 | 1689 |
KT 100-50-6 | 3810 | 8895 | 60 | 540x1040x980 | 1679 |
Кухонные вытяжные вентиляторы Sistemair серии KBT/KBR имеют открывающуюся дверь для очистки внутренней поверхности или для сервисного обслуживания. Направление открытия дверцы можно менять (правое или левое). Рассчитан на работу при температуре до 120 °С (может быть увеличение до 200 °С). Имеет слой (50 мм) минеральной ваты для звукоизоляции. Поток регулируется 5-ти ступенчатым регулятором скорости. Вентилятор изолирован от корпуса с помощью соединителей. Есть виброгасители
Модельный ряд | Мощность, Вт | Расход воздуха, м.куб./час | Звуковое давление, дБа | Габариты, мм | Цена, € |
KBT 160D4 | 180 | 890 | 47 | 382x450x435 | 1154 |
KBT 180E4 | 300 | 1410 | 50 | 412x450x470 | 1280 |
KBT 200D4 | 550 | 2050 | 53 | 445x450x510 | 1260 |
KBT 200E4 | 550 | 1950 | 53 | 445x450x510 | 1340 |
KBT 225D4 | 750 | 2750 | 57 | 455x600x522 | 1269 |
KBT 225E4 | 750 | 2750 | 57 | 455x600x522 | 1346 |
KBT 250D4 | 1500 | 4000 | 61 | 500x600x576 | 1398 |
KBT 250E4 | 1840 | 4400 | 61 | 500x600x576 | 1610 |
KBT 280D4 | 2200 | 5000 | 64 | 537x600x625 | 1613 |
KBR 315DZ | 1500 | 4100 | 67 | 600x800x690 | 1715 |
KBR 315DV | 370 | 2200 | 52 | 600x800x690 | 1631 |
KBR 355DZ | 3000 | 7100 | 70 | 655x800x770 | 1946 |
KBR 355DV | 370 | 3700 | 57 | 655x800x770 | 1858 |
Приточно-вытяжные установки Sistemair серии VX/VR — это компактные вентиляционные установки с рекуперацией тепла для качественной и сбалансированной вентиляции домов, квартир, офисов и небольших помещений. Приточно-вытяжные установки укомплектованы системой управления и готовы к эксплуатации. Серии VX, VR отличаются компактностью корпуса. Вентиляционные установки серии VX укомплектованы пластинчатым, а серии VR — роторным рекуператором тепла. Серии VX и VR выпускаются как в горизонтальном, так и вертикальном исполнении. В линейке имеются подпотолочная подвесная модель и модель для монтажа в подвесной потолок
Модельный ряд | Мощность вентилятора, Вт | Максимальная производительность, м.куб./час | Габаритные размеры, мм | Номинальное присоед., (мм) | Цена, € |
VX 250 TV/P (Heat rec.unit) | 2x115 | 250 | 570х600х295 | 125 | 1376 |
VX 400 E (Heat rec.unit) | 2x138 | 400 | 600х1080х327 | 160 | 1696 |
VX 700 E (Heat rec.unit) | 2x315 | 700 | 600х1080х500 | 200 | 2338 |
VX 400 EV L (Heat rec.unit) | 2x138 | 400 | 919х800х327 | 160 | 2117 |
VX 400 EV R (Heat rec.unit) | 2x138 | 400 | 919х800х327 | 160 | 2117 |
VX 700 EV R (Heat rec.unit) | 2x315 | 700 | 918х800х507 | 200 | 2627 |
VX 700 EV L (Heat rec.unit) | 2x315 | 700 | 918х800х507 | 200 | 2627 |
VR 250 ECH/B | 2x59 | 250 | 513х1071х273 | 125 | 2457 |
VR 300 ECV/B 500W | 2x100 | 300 | 576х630х295 | 125 | 2168 |
VR 300 ECV/B 1000W | 2x100 | 300 | 576х630х295 | 125 | 2202 |
VR 400 DC | 2x115 | 400 | 800х796х406 | 160 | 2372 |
VR 700 DC (Heat rec.unit) | 2x246 | 700 | 800х918х509 | 200 | 2882 |
VR 400 DCV/B L (Heat rec.unit) | 2x114 | 400 | 800х796х406 | 160 | 2712 |
VR 400 DCV/B R (Heat rec.unit) | 2x114 | 400 | 800х796х406 | 160 | 2712 |
VR 700 DCV | 2x240 | 700 | 800х918х509 | 3137 |
Приточно-вытяжные установки Sistemair серии SAVE VTC — это бытовые вентиляционные установки с ЕС-двигателями с плавным регулированием параметров и современной панелью управления. Приточно-вытяжные установки предназначены для настенного монтажа во вспомогательных помещениях, кладовых, прачечных и т.п. Корпус вентиляционной установки серии SAVE VTC имеет 2-х стороннее покрытие из гальванизированной стали, с 20 мм изоляционным материалом внутри, покрашен в белый цвет. Приточно-вытяжная установка оснащена системой автоматики, энергоэффективными вентиляторами, высокоэффективным пластинчатым рекуператором и фильтрами.
Модельный ряд | Мощность вентилятора, Вт | Максимальная производительность, м.куб./час | Габаритные размеры, мм | Номинальное присоед., (мм) | Цена, € |
SAVE VTC 300 R | 2x85 | 300 | 802х762х616 | 160 | 3307 |
SAVE VTC 300 L | 2x85 | 300 | 802х762х616 | 160 | 3307 |
SAVE VTC 700 R | 2x165 | 700 | 1088х1170х860 | 250 | 4837 |
SAVE VTC 700 L | 2x165 | 700 | 1088х1170х860 | 250 | 4837 |
Получить консультацию и заказать услугу в нашей компании Вы сможете по телефонам в Днепре:
(056) 735-53-23, (067) 596-49-38, (099) 203-76-87 и (098) 660-73-71
или по адресу: г. Днепр, пр. Богдана Хмельницкого, 108 (бывшая ул. Героев Сталинграда)